| Rachel | Jon |
|---|---|
| 24 BUNTED (8,3) | 14 NTH (D8,5) [no vowels] |
| 50 eXAM (7,2), AB, MU | 28 RECENT (D4, 2) |
| 69 PIVOT (7,8), PE, ID | 60 ABJURED (D7,4) |
| 117 CLOZES (D2,13), PIVOTS | 86 OASIS (D1,8), ON, AT [Yeah, but I was desperate] |
| 132 GREW (4,1) | 114 DAZE (5,11) [Again, desperate] |
| 167 SAGE (D5,15), DAZES | 138 YANG (D1,1) |
| 192 BOINg (3,3), BE, OW | 176 VOICER (2,10) |
| 213 LOOK (D12,3), LE, OD | 212 WAKE (15,1) |
| 232 HINNY (10,6) | 238 FE (1,14), FE, ER |
| 251 OILRIG (11,9), YO | 268 GIRTH (D15,11) |
| 299 EQUAL (6,5), EMU, APE, LID [And that does it] | 285 TAP (D11,2), IT, SALE, POD |
| 317 FAD (12,8), YOD | 306 FAIR (D12,8) |
| 331 AM (13,8), AM | 305 (-1) |
| 332 (+1) |
Friday, April 10, 2009
Scrabble Session
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment